Providing you the best range of side wheel attachment kit for mahindra gusto, handicap attachment kit for tvs xl100, side wheel attachment kit for yamaha ray, tvs xl100 side wheel attachment, side wheel attachment kit tvs wego and hero-hf deluxe side wheel attachment with effective & timely delivery.
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Model | Mahindra |
| Material | Mild Steel |
| Color | Silver |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue And Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, We are offering a premium quality range of Handicap Attachment Kit For TVS XL100.
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Model | YAMAHA |
| Color | Silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish | Polished |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Color | Red |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Model | TVS |
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
| Wheel Material | Rubber |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
| Wheel Material | Rubber |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Hero-Hf Deluxe Side Wheel Attachment.
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Black And Silver |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Painted |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Laxmi Industries |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
| Color | White and Black |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Painted |
| Color | White, Red And Black |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Material | Mild Steel |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish | Painted |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 3 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Indutries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish | Polished |
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue And Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Color | White |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Color | white silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industires |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Minimum order quantity: 54 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Brand | Laxmi Industries |
| Material | Mild Steel |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, We are offering a premium quality range of TVS XL 100 Handicapped Scooter.
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Green |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Painted |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Silver |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Hero Duet Side Wheel Attachment.
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Black |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Side Wheel Attachment Kit For Hero Hf Deluxe.
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Painted |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Color | White, Red And Black |
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Silver |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Honda Activa Side Wheel Attachment For Handicap.
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Blue |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Painted |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Mild steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
| Wheel Material | Rubber |
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Surface Finish | Painted |
| Wheel Material | Rubber |
| Material | Mild Steel |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Color | Black |
| Brand | Laxmi Industries |
| Wheel Material | Rubber |
| Number Of Wheel | 2 Wheels |
| Surface Finish | Painted |
₹ 12000 / Unit Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheel |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Painted |
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish | Polished |
For TVS Jupiter classic for use of handicap... Extra support wheels, handicap scooter
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Engine Type | Side wheel |
| Brand | Laxmi's |
| Material | MS |
| Vehicle Model | TVS Jupiter |
| Color | White |
| Body Material | Metal,Fiber |
| Wheel Material | Rubber,Aluminum |
| Number of Wheels | 4 |
| Number of seat | 2 |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Model | Honda Activa5g |
| Brand | Laxmi's |
| Engine Type | Side wheel |
| Color | Black |
| Material | MS |
| Number Of Wheels | 3 |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Color | Black |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Laxmi Industries |
| Number Of Wheels | 2 Wheels |
| Wheel Material | Rubber |
| Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Deepa Batra (CEO)
Laxmi Industries
7-9, Plot No. 584, Bapu Market, Bhagirathpura Main Road, Bhagirathpura
Indore - 452003, Madhya Pradesh, India