Providing you the best range of handicap attachment kit for tvs xl100, side wheel attachment kit for mahindra gusto, laxmi's side wheel attachment for hero splendor ismart, tvs xl100 side wheel attachment, side wheel attachment for tvs xl 100 and laxmi's handicap attachment kit for hf deluxe with effective & timely delivery.
₹ 11000 Get Latest Price
Color | Blue And Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, We are offering a premium quality range of Handicap Attachment Kit For TVS XL100.
₹ 12000 Get Latest Price
Vehicle Model | Mahindra |
Material | Mild Steel |
Color | Silver |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
₹ 20000 Get Latest Price
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 20000 Get Latest Price
Color | Red |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 25000 Get Latest Price
Brand | Laxmi Industries |
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, We are offering a premium quality range of TVS XL 100 Handicapped Scooter.
₹ 15000 Get Latest Price
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Material | Mild Steel |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Color | White and Black |
₹ 10000 Get Latest Price
Vehicle Model | YAMAHA |
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish | Polished |
₹ 10000 Get Latest Price
Vehicle Model | TVS |
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Painted |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
₹ 12000 Get Latest Price
Color | Blue And Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 20000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
₹ 20000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Blue |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Painted |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
₹ 15000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Painted |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Color | White, Red And Black |
₹ 13000 Get Latest Price
Color | Black |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish | Painted |
Material | Mild Steel |
₹ 15000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Black |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Surface Finish | Painted |
₹ 11000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Silver |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Surface Finish | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Honda Activa Side Wheel Attachment For Handicap.
₹ 11000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
₹ 15000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Hero-Hf Deluxe Side Wheel Attachment.
₹ 15000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Silver |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Hero Duet Side Wheel Attachment.
₹ 20000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Green |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Painted |
Wheel Material | Rubber |
₹ 15000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Black |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Side Wheel Attachment Kit For Hero Hf Deluxe.
₹ 11000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Color | Black And Silver |
Brand | Laxmi Industries |
Wheel Material | Rubber |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 15000 Get Latest Price
Engine Type | Side wheel |
Brand | Laxmi's |
Material | MS |
Vehicle Model | TVS Jupiter |
Color | White |
Number of seat | 2 |
Wheel Material | Rubber,Aluminum |
Number of Wheels | 4 |
Body Material | Metal,Fiber |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 13000 Get Latest Price
Vehicle Model | Honda Activa5g |
Color | Black |
Brand | Laxmi's |
Material | MS |
Engine Type | Side wheel |
Number Of Wheels | 3 |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 11000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish | Polished |
For TVS Jupiter classic for use of handicap... Extra support wheels, handicap scooter
₹ 10000 Get Latest Price
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Painted |
Wheel Material | Rubber |
Color | White, Red And Black |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Indutries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish | Polished |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 3 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | White |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | Red |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
₹ 10000 Get Latest Price
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
₹ 12000 Get Latest Price
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheel |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish (Mudguard) | Painted |
₹ 15000 Get Latest Price
Color | Silver |
Material | Mild Steel |
Brand | Laxmi Industires |
Number Of Wheel | 2 Wheels |
Surface Finish (Mudguard) | Polished |
Wheel Material | Rubber |
₹ 30000 Get Latest Price
Color | Black |
Brand | Laxmi Industries |
Number Of Wheels | 2 Wheels |
Material | Mild Steel |
Wheel Material | Rubber |
Surface Finish | Painted |
Neelam Batra (CEO)
Laxmi Industries
7-9, Plot No. 584, Bapu Market, Bhagirathpura Main Road, Bhagirathpura
Indore - 452003, Madhya Pradesh, India